2021年07月13日
au PAY、最大10%のPontaポイントを還元する 「たぬきの大恩返し 夏」を開催
~さらにau PAY カード・au PAY ゴールドカードからのチャージで5倍還元!~
KDDIは、対象全国チェーン店やローソンなどの対象加盟店にてau PAYでお支払いいただくと最大10%のPontaポイント還元や、au PAY カード・au PAY ゴールドカードからのチャージでPontaポイントを通常の5倍還元など、au PAYでのお買い物がおトクにお楽しみいただけるキャンペーン「たぬきの大恩返し 夏」を、2021年7月20日から2021年8月31日まで開催します。
キャンペーン一覧
2021年7月20日から2021年8月31日まで、以下の7つのキャンペーンを実施します。
キャンペーンはau・UQ mobileをご利用のお客さま以外でも参加いただけます。
また、2021年7月20日から、au PAYアプリでのau PAY(コード支払い)決済完了画面に「ポンタ」が登場し、キャンペーンを盛り上げます(注)。
<いつものお店でおトクにたまる!>
対象 | 内容 | |
(1) | 対象全国チェーン店 | 対象全国チェーン店でau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 |
(2) | あなたの街の対象au PAY加盟店45社 | 対象のスーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストアなどでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します |
(3) | ローソン | ローソンでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 さらに、auスマートパスプレミアム会員限定のクーポンも配信します。 |
(4) | auショップ/au Style/UQスポット | auショップ/au Style /UQスポットでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくと、Pontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します |
<ネット注文でおトクにたまる!>
対象 | 内容 | |
(5) | menu | menuでau PAY(ネット支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 さらに、auスマートパスプレミアム会員には+10%、最大20%(40ポイント/200円)を還元します |
(6) | au PAY マーケット | au PAY マーケットでau PAY 残高でお支払いいただくと、最大10%(20ポイント/200円)還元します。 |
<カードからのチャージでおトクにたまる!>
対象 | 内容 | |
(7) | au PAY カードからau PAY 残高へのチャージ | au PAY カード、au PAY ゴールドカードでau PAY 残高チャージをすると、通常の5倍のPontaポイントを還元します。 |
1.対象全国チェーン店
概要 | キャンペーン期間中、対象全国チェーン店でau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※10%の還元には、ベースポイント0.5%(1ポイント/200円)を含みます。 ※「ポイントアップ店」の場合、「ポイント増量分」は別途加算されます。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象加盟店 | サーティーワンアイスクリーム、コーナン商事、ゼビオ、アカチャンホンポ、ココス、CoCo壱番屋、ケンタッキー、コメダ珈琲、あきんどスシロー ※一部キャンペーン対象外店舗・商品があります。 |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY(コード支払い) |
2.あなたの街の対象au PAY加盟店45社
概要 | キャンペーン期間中、対象のスーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストアなどでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※10%の還元には、ベースポイント0.5%(1ポイント/200円)を含みます。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象加盟店 | スーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストアなど45社。 具体的な対象店舗はこちらをご参照ください。 ※一部キャンペーン対象外店舗・商品があります。 |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY(コード支払い) |
3.ローソン
概要 | キャンペーン期間中、ローソンでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 さらに、auスマートパスプレミアムをご利用のお客さまには、以下期間ごと334円以上でご利用いただける333円割引クーポンを配布します。 ①2021年7月23日~2021年7月25日 ②2021年8月3日~2021年8月5日 ③2021年8月13日~2021年8月15日 ④2021年8月23日~2021年8月25日 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※10%の還元には、ベースポイント0.5%(1ポイント/200円)を含みます。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象加盟店 | ローソン(ローソン・スリーエフ、ローソン・ポプラ含む)、ナチュラルローソン、ローソンストア100 |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY(コード支払い) |
4.auショップ/au Style/UQスポット
概要 | キャンペーン期間中、auショップ/au Style/UQスポットでau PAY(コード支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※10%の還元には、ベースポイント0.5%(1ポイント/200円)を含みます。 ※「ポイントアップ店」の場合、「ポイント増量分」は別途加算されます。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象加盟店 | auショップ/au Style/UQスポット ※au Online Shop・UQ mobileオンラインショップでのご利用分は対象外です。 ※一部キャンペーン対象外店舗・商品があります。 |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY(コード支払い) |
5.menu
概要 | キャンペーン期間中、menuでau PAY(ネット支払い)を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 さらに、auスマートパスプレミアムをご利用のお客さまには+10%、最大20%(40ポイント/200円)還元します 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※au PAY カードでのお支払いは本キャンペーンの対象外です。au PAYカードからau PAY 残高にチャージの上ご利用ください。 ※10%の還元には、ベースポイント0.5%(1ポイント/200円)を含みます。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象加盟店 | menu |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY(ネット支払い) |
6.au PAY マーケット
概要 | キャンペーン期間中、au PAY マーケット、au PAY ふるさと納税でau PAY 残高を利用してお支払いいただくとPontaポイントを最大10%(20ポイント/200円)還元します。 条件などの詳細はこちらをご参照ください。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬頃までに加算します。 |
---|---|
対象サービス | ・au PAY マーケット ※チケット・金券・カタログギフトカテゴリの商品および、デジタルコード(App Store & iTunes ギフトカード・Google Play ギフトコード・プレイステーション ストアチケット・ニンテンドープリペイド番号、データチャージカードなど)は対象外です。 ・au PAY マーケット レストラン・美容・宿泊などのサービス ※ID発行型商品(すかいらーく、ケンタッキー、吉野家、ピザーラ、上島珈琲、エンタメ興行チケットなど)は対象外です。 ・au PAY ふるさと納税 ※災害支援寄附は対象外です。 |
ポイント還元上限 | ・au・UQ mobileご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、1,000ポイント/期間 ・au・UQ mobile以外のご契約、povoご契約のお客さま:1au IDあたり500ポイント/回、500ポイント/期間 ※期間上限は、2021年8月末時点のau IDに紐づく契約プランで判定します。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY 残高でのお支払い |
7.au PAY カードからau PAY 残高チャージで5倍還元
概要 | au PAY カード、au PAY ゴールドカードでau PAY 残高チャージをすると、通常の5倍のPontaポイントを還元します。 <au PAY カード> チャージ100円ごとに通常還元されるベースポイント1ポイントに、本特典で4ポイントを追加し、合計5ポイントを還元します。 <au PAY ゴールドカード> チャージ100円ごとに通常還元される2ポイント(ベースポイント1ポイント+au PAY ゴールドカード残高チャージ1ポイント※)に、本特典で8ポイントを追加し、合計10ポイントを還元します。 ※月間最大1,000Pontaポイントです。リアルタイムチャージを含むau PAY ゴールドカードによるau PAY 残高へのチャージが対象です。 ※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2021年10月初旬までに加算します。 |
---|---|
ポイント還元上限 | au PAY カード:1au IDあたり1,000ポイント/期間 au PAY ゴールドカード:1au IDあたり2,000ポイント/期間 ※ポイント還元の上限は、本キャンペーンで還元されるポイントのみ対象です(ベースポイントには上限がありません)。また、本トピックスに掲載されているその他キャンペーンとは別々となります。 |
期間 | 2021年7月20日~2021年8月31日 |
対象決済サービス | au PAY カード、au PAY ゴールドカードでのau PAY 残高チャージ ※au PAY カードチャージ・リアルタイムチャージ・クレジットカードチャージが対象、auかんたん決済(通信料金合算)でのチャージは対象外です |
注意事項 | ・2021年2月にau PAY カードに入会された方は、2021年7月31日利用分までは新規入会およびご利用特典が優先され、本特典は対象外となります(2021年8月利用分は本特典の対象)。 ・2021年3月以降にau PAY カードに入会された方は、新規入会およびご利用特典が優先され、本特典は対象外となります。 ※入会年月日ご確認方法:「au PAY カード会員サイト > お客さま情報を確認・変更する』からご確認いただけます。 ・Pontaポイントの加算は、諸事情により遅れる場合がありますのであらかじめご了承ください。 ・当社が不正と判断した場合、加算済ポイントやau PAY 残高の失効などをさせていただく場合があります。 ・カードのご利用額は、ご利用明細上の利用日に基づき集計します。 ・2021年8月31日までにau PAY 残高チャージをご利用し、2021年9月15日までに当社に到着したキャンペーン期間中の売上票(売上情報)を集計対象とします。 ・本キャンペーンは本会員さまを対象とします。家族会員さまのご利用は本会員さまのご利用として集計します。 ・本キャンペーンと同一の取引を対象とする他のキャンペーンの適用対象となった場合、当該キャンペーンおよび他のキャンペーンにおいて提供される景品類が、景品表示法上の範囲内に制限される場合があります。 ・注意事項 ポイント加算判定時点で次の(1)〜(6)の場合は、本キャンペーンの対象外となります。 (1)au PAY カード(ゴールドカード含む)を退会または利用停止に該当している場合 (2)au IDが削除または無効となっている、au ID統合によりau IDを変更されている場合 (3)au IDに紐づくau回線・UQ mobile回線を譲渡・承継している場合 (4)au IDに紐づくau固定回線の名義を変更した場合 (5)au PAY カード(ゴールドカード含む)のご利用代金のお支払口座が登録されていない場合 (6)毎月10日(土・日・祝日は翌営業日)のお支払日にau PAY カード(ゴールドカード含む)ご利用代金のお支払いが確認できなかった場合 ・本キャンペーンは、予告なく変更または中止する場合があります。 |
各社の役割
KDDI株式会社:キャンペーン主体
auフィナンシャルサービス株式会社:au PAY カード・au PAY ゴールドカードの発行主体
auペイメント株式会社: au PAY(コード支払い/ネット支払い)の残高管理
(注)一部機種や通信環境によって表示されない場合があります。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
【本リリースに関するお問合せ先】
auペイメント株式会社 広報 担当: 村田
東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー 20階
Tel:03-6369-9602 Fax:03-6369-9612 E-mail:pr@webmoney.ne.jp